Informations du projet
Les appartements relient souvent cuisines, armoires et meubles de salle de bains sur plusieurs types de logements. Alignez les listes pour rendre visibles les différences de dimensions, d’intérieur et d’interfaces.
Informations à préparer
| Élément | À confirmer pour le projet |
|---|---|
| Pièce et position | Type de pièce, emplacement et référence de plan. |
| Dimensions | Dimensions utiles, conditions du site et version du plan. |
| Finition | Échantillon, apparence et variations acceptées. |
| Quantités | Articles, pièces et pièces de rechange séparément. |
| Interfaces | Réseaux, support et responsabilité de pose. |
| Livraison | Destination, accès, emballage et calendrier demandé. |
Dossiers de projets
| Identifiant du dossier | Dossier de référence | Périmètre du mobilier |
|---|---|---|
| P01 | Beihai Zhaoxin Boyue Bay | meubles de cuisine, armoires et meubles de salle de bains |
| P02 | Shaoyang Country Garden | rangements de plateforme tatami, meubles multifonctions et rangements |
| P03 | Haikou Dejing Quyuan Fenghe | meubles d’entrée, meubles de balcon et rangement à chaussures |
| P04 | Zhongshan Yujing Xiangjiang | meubles de cuisine et meubles de salle de bains |
| P19 | Zhongshan Phoenix City, provisional translation | armoires, meubles d’entrée et meubles à vin |
| P21 | Zhanjiang ASEAN City | meubles de cuisine et de salle de bains |
| P22 | Shantou Zhengyue Huafu, source romanization | agencement, armoires et produits de salle de bains |
| P25 | Guilin Country Garden | rangements de plateforme tatami, armoires et meubles de coiffeuse |
| P26 | Foshan Country Garden | bibliothèques, rangements et meubles TV |
| P27 | Poly and Guangyue City | meubles à vin, panneaux muraux et têtes de lit |
| P28 | Hanzhong Da Hua Jun Lan, source romanization | meubles TV, agencement et rangements |
| P33 | Yunshang SKV23, Bangkok | ensembles complets de mobilier |
| P34 | PKS, Bangkok | meubles de cuisine, armoires et meubles à vin |
| P36 | Upper City / Shangcheng, Bangkok | ensembles complets de mobilier |
| P38 | Yunding Thonglor Phetchaburi | armoires et mobilier mentionné |
| P39 | Sukhumvit Fanhuali / Prosperity Lane | armoires |
| P40 | LVR, Bangkok | armoires et meubles de salle de bains |
| P41 | SKV64, Bangkok | meubles de cuisine et armoires |
| P42 | Philippine Sea View City, source title | meubles de cuisine et de salle à manger |
| P43 | Croatia Project, source title | ensembles complets de mobilier |
| P44 | Malaysia Project, source title | ensembles complets de mobilier |
Pages sources: B16, B18, C10, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C21, C23, C28, C29, C30, C31, C32, C33, C5, C6, C7, C8
Lectures associées
- Meubles de cuisine
- Armoires
- Meubles de salle de bains
- Beihai Zhaoxin Boyue Bay
- Shaoyang Country Garden
- Haikou Dejing Quyuan Fenghe
- Zhongshan Yujing Xiangjiang
Cette page présente le périmètre indiqué dans les documents fournis par la société. Elle ne confirme ni quantités, ni responsabilité contractuelle, ni date d’achèvement.
























